時效振動儀 振動時效儀規格型號如何選擇
振動時效儀一般按照工件重量來選擇合適的型號,10T-500T可選
要技術性能
型 號
主要技術參數 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
最大激振力(KN) | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
調速范圍(r/min) | 1000~10000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 500~6000 |
可處理工件重量(T) | 0~2 | 0~20 | 0~50 | 0~100 | 0~500 |
穩速精度(r/min) | ±1 | ||||
加速度測量范圍(m/s2) | 0~199.9 | ||||
彩顯功能 | 在線動態顯示a—n、a—t曲線及參數數據 | ||||
打印功能 | a—n、a—t曲線、參數數據及參數對比 |
根據工件重量選擇合適的處理范圍