太原振動時效儀 時效振動儀 應力消除設備
九工儀器-國內振動時效設備-應力消除儀器、時效處理機-廠家!
振動時效設備(張-先-生137==9103==1859):主要消除鑄造、鍛壓、焊接、機加工、以及金屬工件的內部殘余內應力,通過共振振動的方式,改變其內部晶體結構來消除應力。振動時效的優勢在于,消除效率高,處理時間短,效果好的特點,成為廣大客戶在生產加工中首先選擇的產品。
一、 JG-T6Y 液晶顯示振動時效設備(張-先-生137==9103==1859)功能簡介:
太原振動時效儀 時效振動儀 應力消除設備
二、技術參數:
激振力(KN) 5 15 30 40 50
調速范圍(r/min) 1000~10000 1000~8000 1000~8000 1000~8000 500~6000
可處理工件重量(T) 0~2 0~20 0~50 0~100 0~500
電機功率(W) 600 1200 1500 2200 3500
加速度測量范圍(m/s2) 0~199.9
打印功能 可打印a-n、a-t曲線、參數數據、參數對比
三、時效對比圖:(張-先-生137==9103==1859)
項 目 | 自然時效 | 熱時效 | 振動時效 |
應力消除率 | 10%左右 | 30—80% | 30—60% |
尺寸穩定性 | 好 | 較差 | 較好 |
時效成本 | 占場地、占資金 | 150—300元/噸 | 10元/噸 |
時效周期 | 一般半年以上 | 20—60小時 | 一小時內 |
環境保護 | 無污染 | 污染較嚴重 | 無污染 |
抗變形能力 | 較好 | 比時效前降低 | 較好 |
時效變形量 | 可忽略不計 | 較大 | 可忽略不計 |
工件適應性 | 幾乎任何工件 | 受尺寸、材質限制 | 幾乎任何工件 |
工序安排 | 須在精加工前 | 須在精加工前 | 任何工序之間 |
振動時效機